Product specifications
| Frame | Aluminium frame (ALX ALL-ROUND) |
|---|---|
| Fork | ACX ALL-ROUND |
| Shifters | SHIMANO SORA ST-R3000 2x9 SPEED |
| Front derailleur | SHIMANO SORA FD |
| Rear derailleur | SHIMANO SORA RD-R3000-GS DIRECT ATTACH |
| Crankset | PROWHEEL 50/34T |
| Cassette | SUNRACE 9-SPEED 11-28T |
| Chain | KMC X9 |
| Bottom bracket | BSA THREADED 68mm FOR 2-PIECE CRANKSET |
| Brakes | TEKTRO R315 CALIPER BRAKE |
| Brake levers | SHIMANO SORA ST-R3000 |
| Rims | ALLOY DOUBLE WALL H: 29mm W: 17mm 28H FOR TYRE 622-25/54 TUBELESS READY |
| Hubs | F: ALLOY HUB QR 9x100mm 28H / R: ALLOY HUB QR 10x130mm 28H FOR CASETTE SPROCKET |
| Tyres | PERFORMANCE TIRE 700x25C |
| Handlebar | POLYGON SPORT ALLOY, W: 400mm (S, M) / 420mm (L), BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
| Stem | POLYGON SPORT ALLOY, EXT: 90mm (S) / 100mm (M, L), BB: 31.8mm, R/D: 7degree |
| Saddle & seatpost | Saddle: BLACK SADDLE STEEL ø 7mm | Seatpost: POLYGON SPORT ALLOY, DxL: 27.2 x 350m |
| Headset | FSA SEALED BEARING FOR TAPERED HEAD TUBE, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
| Pedals | ALLOY CAGE & BODY W/ REFLECTOR |
Fit and sizing
Size chart
Polygon Strattos S3
2027 Road Bike · Recommended frame size by rider height
| Rider height | Frame size |
|---|---|
| 162 – 170 cm (5'4" – 5'7") | S |
| 168 – 176 cm (5'6" – 5'9") | M |
| 174 – 181 cm (5'9" – 5'11") | L |
Based on height only. If you fall between two sizes, a professional bike fit is recommended.
Source: polygonbikes.com/sizing-guide
Not sure of your size? Visit our Coimbatore or Salem showroom for a bike fitting, or call 98945 87481 with your height and inseam.
Geometry
Warranty and support
Covered by the manufacturer's warranty. For servicing or help after delivery, call 98945 87481 or visit our service center.
Shipping and returns
We ship across India. See our shipping policy and return and exchange policy for details.