Product specifications
| Frame | Aluminium (ALX ALL-ROUND) |
|---|---|
| Fork | LIGHT WEIGHT CARBON FORK |
| Shifters | SHIMANO CLARIS ST-R2000, 2x8-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| Front derailleur | SHIMANO CLARIS FD |
| Rear derailleur | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS DIRECT ATTACH |
| Crankset | PROWHEEL OUNCE-421C-TT-N 50/34T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG31 11-30T |
| Chain | KMC Z-8.3 |
| Bottom bracket | PROWHEEL BSA THREADED 68mm FOR 2-PIECE CRANKSET |
| Brakes | TEKTRO R315 |
| Brake levers | SHIMANO CLARIS ST-R2000 |
| Rims | ALLOY DOUBLE WALL 622-15 32H FOR TYRE 622-20/35 W/ CNC |
| Hubs | F: ALLOY QRx100mm 32H / R: ALLOY QRx130mm 32H |
| Tyres | 700x28C |
| Handlebar | POLYGON SPORT ALLOY, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
| Stem | POLYGON OE ALLOY, EXT: 90mm (XS, S, M) / 105mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: 10degree |
| Saddle & seatpost | Saddle: BLACK, STEEL ø 7mm | Seatpost: POLYGON SPORT ALLOY, DxL: 27.2 x 350m |
| Headset | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR STRAIGHT HEAD TUBE, ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Pedals | ALLOY CAGE & BODY W/ REFLECTOR |
Fit and sizing
Size chart
Polygon Strattos S2
2025 Road Bike · Recommended frame size by rider height
| Rider height | Frame size |
|---|---|
| 162 – 170 cm (5'4" – 5'7") | S |
| 168 – 176 cm (5'6" – 5'9") | M |
| 174 – 181 cm (5'9" – 5'11") | L |
| 180 – 187 cm (5'11" – 6'2") | XL |
Based on height only. If you fall between two sizes, a professional bike fit is recommended.
Source: polygonbikes.com
Not sure of your size? Visit our Coimbatore or Salem showroom for a bike fitting, or call 98945 87481 with your height and inseam.
Geometry
Warranty and support
Covered by the manufacturer's warranty. For servicing or help after delivery, call 98945 87481 or visit our service center.
Shipping and returns
We ship across India. See our shipping policy and return and exchange policy for details.