Product specifications
| Frame | Aluminium (ALX URBAN FITNESS) |
|---|---|
| Fork | ALLOY RIGID |
| Shifters | SHIMANO ALTUS M315, 1x8 SPEED RAPIDFIRE |
| Front derailleur | N/A (1x drivetrain) |
| Rear derailleur | SHIMANO ESSA U2000 GS |
| Crankset | ALLOY, 42T |
| Cassette | SHIMANO HG400, 11-45T |
| Chain | KMC Z-8.3 |
| Bottom bracket | SQUARE BB, 68mm |
| Brakes | TEKTRO M280 (Rotor: TEKTRO TR 160-52, 160mm) |
| Brake levers | TEKTRO TS-325A |
| Rims | ALLOY DOUBLE WALL FV H:20 622X21 32H FOR TYRE 622-28/62 DISC |
| Hubs | F: ALLOY DISC BRAKE M9x100mm 32H 6 BOLT / R: ALLOY DISC BRAKE 10x135mm 32H 6BOLT FOR SPROCKET |
| Tyres | KENDA 700x40C 622x40 |
| Handlebar | POLYGON SPORT, W: 680mm, BB: 31.8mm, R/D: 0mm, B: 6degree |
| Stem | POLYGON SPORT, EXT: 75mm, BB: 31.8mm, R/D: 41mm |
| Saddle & seatpost | Saddle: LINC EASE | Seatpost: POLYGON SPORT, DXL: 27.2x350mm, OFFSET: 15mm, SEAT CLAMP: 31.8mm BOLT |
| Headset | THREADLESS SEMI-INTEGRATED, IS 44/28.6 | IS 44/30 |
| Pedals | ONE PIECE PP FLAT |
Fit and sizing
Size chart
Polygon Path 2
2026 Urban Bike · Recommended frame size by rider height
| Rider height | Frame size |
|---|---|
| 150 – 160 cm (4'11" – 5'3") | S |
| 160 – 170 cm (5'3" – 5'7") | M |
| 170 – 180 cm (5'7" – 5'11") | L |
| 180 – 190 cm (5'11" – 6'3") | XL |
Based on height only. If you fall between two sizes, a professional bike fit is recommended.
Source: polygonbikes.com/sizing-guide
Not sure of your size? Visit our Coimbatore or Salem showroom for a bike fitting, or call 98945 87481 with your height and inseam.
Geometry
Warranty and support
Covered by the manufacturer's warranty. For servicing or help after delivery, call 98945 87481 or visit our service center.
Shipping and returns
We ship across India. See our shipping policy and return and exchange policy for details.